| USO | MEDIDA CXAXP (MM) |
LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX. | SOQUETE | BR | PT | TB | CTE |
| EXT / INT | 76X201X91 | HALOPIN 25W/LED | 1XG9 | 00670 | 00674 | 00678 | 03309 |
| EXT / INT | 76X301X91 | HALOPIN 25W/LED | 1XG9 | 00668 | 00672 | 00676 | 03310 |
| EXT / INT | 102X301X117 | PAR20 50W/LED | 1XE27 | 00669 | 00673 | 00677 | 03311 |
| EXT / INT | 102X401X117 | PAR20 50W/LED | 1XE27 | 00667 | 00671 | 00675 | 03312 |
top of page
bottom of page



