top of page
AR Masp

AR Masp

• Corpo em alumínio.
• Pintura pó microtexturizada.
• Difusor em vidro fosco.

• Produto com LED integrado em alguns modelos.
• Uso externo e interno.

USO MODELO MEDIDA
CXAXP (MM)   
LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX. SOQUETE BR PT TB CTE
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 180X100X80 BULBO 9W LED 1XE27 01103 01104 01105 03404
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 180X125X80 BULBO 9W LED 1XE27 04293 04294 04295 04296
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 300X100X80 BULBO 9W LED 2XE27 04305 04306 04307 04308
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 300X125X80 BULBO 9W LED 2XE27 04475 04476 04477 04478
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 450X100X80 BULBO 9W LED 2XE27 01106 01107 01108 03405
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 600X100X80 BULBO 9W LED 4XE27 01112 01113 01114 03406
EXT / INT 1 FACHO - INF. 180X100X80 BULBO 9W LED 1XE27 01115 00888 01116 03407
EXT / INT 1 FACHO - INF. 180X125X80 BULBO 9W LED 1XE27 04595 04596 04597 04598
EXT / INT 1 FACHO - INF. 450X100X80 BULBO 9W LED 2XE27 01117 01118 01119 03408
EXT / INT 1 FACHO - INF. 600X100X80 BULBO 9W LED 4XE27 01120 01121 01122 03409
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 180X100X80 HALOPIN 25W / LED 2XG9 06772 06773 06774 06775
EXT / INT 2 FACHOS - FRONT./INF. 180X100X80 HALOPIN 25W / LED 2XG9 02025 02026 02027 02028
EXT / INT 2 FACHOS - FRONT./INF. 450X100X80 BULBO 9W LED 2XE27 02387 02388 02389 03410
      POT. / TEMP. / LUMENS TENSÃO        
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 180X100X80 11W / 2700K / 886LM 127V 08011 08012 08013 08014
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 180X100X80 11W / 2700K / 886LM 220V 08015 08016 08017 08018
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 180X125X80 11W / 2700K / 886LM 127V 08019 08020 08021 08022
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 180X125X80 11W / 2700K / 886LM 220V 08023 08024 08025 08026
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 300X100X80 11W / 2700K / 886LM 127V 08027 08028 08029 08030
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 300X100X80 11W / 2700K / 886LM 220V 08031 08032 08033 08034
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 300X125X80 11W / 2700K / 886LM 127V 08035 08036 08037 08038
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 300X125X80 11W / 2700K / 886LM 220V 08039 08040 08041 08042
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 450X100X80 44W / 2700K / 3544LM 127V 08043 08044 08045 08046
EXT / INT 2 FACHOS - SUP/INF. 450X100X80 44W / 2700K / 3544LM 220V 08047 08048 08049 08050
EXT / INT 1 FACHO - INF. 180X100X80 5,5W / 2700K / 443LM 127V 08051 08052 08053 08054
EXT / INT 1 FACHO - INF. 180X100X80 5,5W / 2700K / 443LM 220V 08055 08056 08057 08058
EXT / INT 1 FACHO - INF. 180X125X80 5,5W / 2700K / 443LM 127V 08059 08060 08061 08062
EXT / INT 1 FACHO - INF. 180X125X80 5,5W / 2700K / 443LM 220V 08063 08064 08065 08066
EXT / INT 1 FACHO - INF. 300X100X80 11W / 2700K / 886LM 127V 08067 08068 08069 08070
EXT / INT 1 FACHO - INF. 300X100X80 11W / 2700K / 886LM 220V 08071 08072 08073 08074
EXT / INT 1 FACHO - INF. 300X125X80 11W / 2700K / 886LM 127V 08075 08076 08077 08078
EXT / INT 1 FACHO - INF. 300X125X80 11W / 2700K / 886LM 220V 08079 08080 08081 08082
EXT / INT 1 FACHO - INF. 450X100X80 22W / 2700K / 1772LM 127V 08083 08084 08085 08086
EXT / INT 1 FACHO - INF. 450X100X80 22W / 2700K / 1772LM 220V 08087 08088 08089 08090
Logo Acend Iluminação

Via de Acesso Sebastião Fioreze, 150-162 - Centro

Monte Azul Paulista - SP
CEP: 14.730-000

Fale Conosco!

(17) 3361-9595

  • Instagram
  • Facebook

Fábrica de luminárias técnicas e decorativas em alúminio.

bottom of page