top of page
AR Masp

AR Masp

• Corpo em alumínio.
• Pintura pó microtexturizada.
• Difusor em vidro fosco.
• Uso externo (interno).
 

USO MODELO MEDIDA
CXAXP (MM)   
LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX. SOQUETE BR PT TB CTE
EXT / INT 01 - FACHO SUP. E INF. 180X100X80 BULBO 9W LED 1XE27 01103 01104 01105 03404
EXT / INT 01 - FACHO SUP. E INF. 180X125X80 BULBO 9W LED 1XE27 04293 04294 04295 04296
EXT / INT 01 - FACHO SUP. E INF. 300X100X80 BULBO 9W LED 2XE27 04305 04306 04307 04308
EXT / INT 01 - FACHO SUP. E INF. 300X125X80 BULBO 9W LED 2XE27 04475 04476 04477 04478
EXT / INT 01 - FACHO SUP. E INF. 450X100X80 BULBO 9W LED 2XE27 01106 01107 01108 03405
EXT / INT 01 - FACHO SUP. E INF. 600X100X80 BULBO 9W LED 4XE27 01112 01113 01114 03406
EXT / INT 02 - FACHO INFERIOR 180X100X80 BULBO 9W LED 1XE27 01115 00888 01116 03407
EXT / INT 02 - FACHO INFERIOR 180X125X80 BULBO 9W LED 1XE27 04595 04596 04597 04598
EXT / INT 02 - FACHO INFERIOR 450X100X80 BULBO 9W LED 2XE27 01117 01118 01119 03408
EXT / INT 02 - FACHO INFERIOR 600X100X80 BULBO 9W LED 4XE27 01120 01121 01122 03409
EXT / INT 01 - FACHO SUP. E INF. 180X100X80 HALOPIN 25W / LED 2XG9 06772 06773 06774 06775
EXT / INT 03 - FACHO FRONT. E INF. 180X100X80 HALOPIN 25W / LED 2XG9 02025 02026 02027 02028
EXT / INT 03 - FACHO FRONT. E INF. 450X100X80 BULBO 9W LED 2XE27 02387 02388 02389 03410
bottom of page