| USO | MEDIDA CXAXP (MM) |
POT. / TEMP. / LUMENS | TENSÃO | BR | PT | TB | CTE |
| EXT / INT | 76X300X76 | 5,5W / 2700K / 443LM | 127V | 09137 | 09138 | 09139 | 09140 |
| EXT / INT | 76X300X76 | 5,5W / 2700K / 443LM | 127V | 09141 | 09142 | 09143 | 09144 |
| EXT / INT | 76X450X76 | 5,5W / 2700K / 443LM | 127V | 01764 | 01765 | 01766 | 08361 |
| EXT / INT | 76X450X76 | 5,5W / 2700K / 443LM | 220V | 01767 | 01768 | 01769 | 08362 |
| EXT / INT | 76X600X76 | 5,5W / 2700K / 443LM | 127V | 01770 | 01771 | 01772 | 08363 |
| EXT / INT | 76X600X76 | 5,5W / 2700K / 443LM | 220V | 01773 | 01774 | 01775 | 08364 |
top of page
bottom of page

