top of page
PE Apus

PE Apus

• Corpo em alumínio extrudado.
• Pintura pó micro texturizada.
• Difusor em acrílico fosco.
• Uso interno.
 

MEDIDA CXAXP (MM)    MEDIDA NICHO (MM) LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX. SOQUETE BR PT
180X103X180 160X160 BULBO 9W LED 1XE27 00009 00033
260X92X260 240X240 BULBO 9W LED 2XE27 00011 00035
350X92X350 330X330 BULBO 9W LED 3XE27 00013 00037
450X92X450 430X430 BULBO 9W LED 4XE27 00015 00039
670X92X90 650X70 1XT5 14/24W G5 00019 00043
670X92X90 650X70 1XT8 10W LED G13 00020 00044
670X92X180 650X160 2XT5 14/24W G5 00021 00045
670X92X180 650X160 2XT8 10W LED G13 00022 00046
670X92X260 650X240 2XT5 14/24W G5 00023 00048
670X92X260 650X240 2XT8 10W LED G13 00024 00047
670X92X670 650X650 4XT5 14/24W G5 00017 00041
670X92X670 650X650 4XT8 10W LED G13 00018 00042
1275X92X90 1255X70 1XT5 28/54W G5 00025 00049
1275X92X90 1255X70 1XT8 18W LED G13 00026 00050
1275X92X180 1255X160 2XT5 28/54W G5 00027 00051
1275X92X180 1255X160 2XT8 18W LED G13 00028 00052
1275X92X260 1255X240 2XT5 28/54W G5 00029 00053
1275X92X260 1255X240 2XT8 18W LED G13 00030 00054
1275X92X670 1255X650 4XT5 28/54W G5 00031 00055
1275X92X670 1255X650 4XT8 18W LED G13 00032 00056
bottom of page