top of page
PE Ara

PE Ara

• Corpo em alumínio extrudado.
• Pintura pó microtexturizada.
• Difusor em acrílico fosco.
• Uso interno.
 

MEDIDA CXAXP (MM)    MEDIDA NICHO (MM) LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX. SOQUETE BR PT
180X103X180 160X160 BULBO 9W LED 1XE27 00105 00129
260X92X260 240X240 BULBO 9W LED 2XE27 00107 00131
350X92X350 330X330 BULBO 9W LED 3XE27 00109 00133
450X92X450 430X430 BULBO 9W LED 4XE27 00111 00135
670X92X670 650X650 4XT5 14/24W G5 00113 00137
670X92X670 650X650 4XT8 10W LED G13 00114 00138
670X92X90 650X70 1XT5 14/24W G5 00115 00139
670X92X90 650X70 1XT8 10W LED G13 00116 00140
670X92X180 650X160 2XT5 14/24W G5 00117 00141
670X92X180 650X160 2XT8 10W LED G13 00118 00142
670X92X260 650X240 2XT5 14/24W G5 00119 00143
670X92X260 650X240 2XT8 10W LED G13 00120 00144
1275X92X90 1255X70 1XT5 28/54W G5 00121 00145
1275X92X90 1255X70 1XT8 18W LED G13 00122 00146
1275X92X180 1255X160 2XT5 28/54W G5 00123 00147
1275X92X180 1255X160 2XT8 18W LED G13 00124 00148
1275X92X260 1255X240 2XT5 28/54W G5 00125 00149
1275X92X260 1255X240 2XT8 18W LED G13 00126 00150
1275X92X670 1255X650 4XT5 28/54W G5 00127 00151
1275X92X670 1255X650 4XT8 18W LED G13 00128 00152
bottom of page