top of page
PE Beta

PE Beta

• Corpo em alumínio extrudado.
• Pintura pó microtexturizada.
• Uso interno.
 

MEDIDA     CXAXP (MM)    MEDIDA NICHO (MM) LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX. SOQUETE BR PT TB CTE BR/PT
96X80X96 103X103 MINI DIC. 50W/LED 1XGU10 03451 03452 03453 03454 04654
96X83X96 103X103 PAR16 50W/LED 1XGU10 03455 03456 03457 03458 04655
118X136X118 125X125 PAR20 50W/LED 1XE27 03459 03460 03461 03462 04656
158X125X158 165X165 PAR30 75W/LED 1XE27 03467 03468 03469 03470 04657
118X100X118 125X125 AR70 50W/LED 1XGU10 03463 03464 03465 03466 04658
158X100X158 165X165 AR111 50W/LED 1XGU10 03471 03472 03473 03474 04659
bottom of page