| MEDIDA CXAXP (MM) | MEDIDA NICHO (MM) | LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX. | SOQUETE | BR | PT |
| 180X103X180 | 160X160 | BULBO 9W LED | 1XE27 | 00057 | 00081 |
| 260X92X260 | 240X240 | BULBO 9W LED | 2XE27 | 00059 | 00083 |
| 350X92X350 | 330X330 | BULBO 9W LED | 3XE27 | 00061 | 00085 |
| 450X92X450 | 430X430 | BULBO 9W LED | 4XE27 | 00063 | 00087 |
| 670X92X670 | 650X650 | 4XT5 14/24W | G5 | 00065 | 00089 |
| 670X92X670 | 650X650 | 4XT8 10W LED | G13 | 00066 | 00090 |
| 670X92X90 | 650X70 | 1XT5 14/24W | G5 | 00067 | 00091 |
| 670X92X90 | 650X70 | 1XT8 10W LED | G13 | 00068 | 00092 |
| 670X92X180 | 650X160 | 2XT5 14/24W | G5 | 00069 | 00093 |
| 670X92X180 | 650X160 | 2XT8 10W LED | G13 | 00070 | 00094 |
| 670X92X260 | 650X240 | 2XT5 14/24W | G5 | 00071 | 00095 |
| 670X92X260 | 650X240 | 2XT8 10W LED | G13 | 00072 | 00096 |
| 1275X92X90 | 1255X70 | 1XT5 28/54W | G5 | 00073 | 00097 |
| 1275X92X90 | 1255X70 | 1XT8 18W LED | G13 | 00074 | 00098 |
| 1275X92X180 | 1255X160 | 2XT5 28/54W | G5 | 00075 | 00099 |
| 1275X92X180 | 1255X160 | 2XT8 18W LED | G13 | 00076 | 00100 |
| 1275X92X260 | 1255X240 | 2XT5 28/54W | G5 | 00077 | 00101 |
| 1275X92X260 | 1255X240 | 2XT8 18W LED | G13 | 00078 | 00102 |
| 1275X92X670 | 1255X650 | 4XT5 28/54W | G5 | 00079 | 00103 |
| 1275X92X670 | 1255X650 | 4XT8 18W LED | G13 | 00080 | 00104 |
top of page
bottom of page



