top of page
PS Florence

PS Florence

• Corpo em alumínio.
• Pintura pó microtexturizada.
• Uso interno.
 

MEDIDA CXAXP (MM)    LÂMPADAS
E POTENCIA MAX.
SOQUETE BR PT TB CTE
80X85X80 PAR 16 50W/ LED 1XGU10 01279 01280 01281 01993
118X80X118 PAR 16 50W/ LED 1XGU10 02293 02294 02295 02716
160X85X80 PAR 16 50W/ LED 2XGU10 01683 01684 01685 02717
160X85X118 PAR 16 50W/ LED 2XGU10 02411 02412 02413 02718
236X85X118 PAR 16 50W/ LED 3XGU10 02414 02415 02416 02719
236X85X80 PAR 16 50W/ LED 3XGU10 02101 02102 02103 02720
160X85X160 PAR 16 50W/ LED 4XGU10 02098 02099 02100 02721
118X125X118 PAR 20 50W/ LED 1XE27 01282 01283 01284 02722
236X125X118 PAR 20 50W/ LED 2XE27 01686 01687 01688 02723
354X125X118 PAR 20 50W/ LED 3XE27 01838 01839 01840 02724
236x125x236 PAR 20 50W/ LED 4XE27 01808 01809 01810 02725
150X135X150 PAR 30 75W/ LED 1XE27 01291 01292 01293 02726
300X135X150 PAR 30 75W/ LED 2XE27 02104 02105 02106 02727
450X135X150 PAR 30 75W/ LED 3XE27 02107 02108 02109 02728
300X135X300 PAR 30 75W/ LED 4XE27 02110 02111 02112 02729
118X80X118 AR 70 50W/ LED 1XGU10 01288 01289 01290 02024
236X80X118 AR 70 50W/ LED 2XGU10 01736 01737 01735 02730
354X80X118 AR 70 50W/ LED 3XGU10 02115 02116 02117 02731
236X80X236 AR 70 50W/ LED 4XGU10 02118 02119 02120 02732
150X80X150 AR 111 50W/ LED 1XGU10 01285 01286 01287 01867
300X80X150 AR 111 50W/ LED 2XGU10 01560 02127 02128 02733
450X80X150 AR 111 50W/ LED 3XGU10 02121 02122 02123 02734
300X80X300 AR 111 50W/ LED 4XGU10 02124 02125 02126 02735
bottom of page