top of page
PS Guarani Decor

PS Guarani Decor

• Corpo em alumínio extrudado.
• Pintura pó microtexturizada e liquida.
• Produto com LED integrado.
• Uso interno.
 

MODELO MEDIDA CXAXP (MM)    POT. / TEMP. / LUMENS TENSÃO BR PT TB CTE OC CB BR/OC PT/OC BR/CB PT/CB
03.1 1000X350X550 LED 77W/2700K/6202LM 127V 04173 04174 04175 04176 04177 04178 04994 04995 04996 04997
03.1 1000X350X550 LED 77W/2700K/6202LM 220V 04179 04180 04181 04182 04183 04184 04998 04999 05000 05001
03.2 1000X300X1000 LED 77W/2700K/6202LM 127V 04233 04234 04235 04236 04237 04238 05002 05003 05004 05005
03.2 1000X300X1000 LED 77W/2700K/6202LM 220V 04239 04240 04241 04242 04243 04244 05006 05007 05008 05009
03.3 1350X400X800 LED 93W/2700K/7531LM 127V 04197 04198 04199 04200 04201 04202 05010 05011 05012 05013
03.3 1350X400X800 LED 93W/2700K/7531LM 220V 04203 04204 04205 04206 04207 04208 05014 05015 05016 05017
04.1 1100X750X600 LED 55W/2700K/4430LM 127V 04221 04222 04223 04224 04225 04226 05018 05019 05020 05021
04.1 1100X750X600 LED 55W/2700K/4430LM 220V 04227 04228 04229 04230 04231 04232 05022 05023 05024 05025
04.2 1600X600X400 LED 88W/2700K/7088LM 127V 04161 04162 04163 04164 04165 04166 05026 05027 05028 05029
04.2 1600X600X400 LED 88W/2700K/7088LM 220V 04167 04168 04169 04170 04171 04172 05030 05031 05032 05033
04.3 1800X600X400 LED 88W/2700K/7088LM 127V 04209 04210 04211 04212 04213 04214 05034 05035 05036 05037
04.3 1800X600X400 LED 88W/2700K/7088LM 220V 04215 04216 04217 04218 04219 04220 05038 05039 05040 05041
09 1800X500X500 LED 110W/2700K/8860LM 127V 04185 04186 04187 04188 04189 04190 05042 05043 05044 05045
09 1800X500X500 LED 110W/2700K/8860LM 220V 04191 04192 04193 04194 04195 04196 05046 05047 05048 05049
bottom of page