top of page
PS Guarani Slim

PS Guarani Slim

• Corpo em alumínio extrudado.
• Pintura pó microtexturizada e liquida.
• Produto com LED integrado.
• Uso interno.
 

MEDIDA CXAXP (MM)    POT. / TEMP. / LUMENS TENSÃO BR PT TB CTE OC CB BR/OC PT/OC BR/CB PT/CB
76X100X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 127V 01343 01348 01353 02711 04117 04118 04834 04835 04836 04837
76X100X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 220 V 01327 01332 01337 02706 04119 04120 04838 04839 04840 04841
76X260X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 127V 01344 01349 01354 02712 04121 04122 04842 04843 04844 04845
76X260X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 220 V 01328 01333 01338 02707 04123 04124 04846 04847 04848 04849
76X450X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 127V 01345 01350 01355 02713 04125 04126 04850 04851 04852 04853
76X450X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 220 V 01329 01334 01339 02708 04127 04128 04854 04855 04856 04857
76X600X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 127V 01346 01351 01356 02714 04129 04130 04858 04859 04860 04861
76X600X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 220 V 01330 01335 01340 02709 04131 04132 04862 04863 04864 04865
76X800X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 127V 04133 04134 04135 04136 04137 04138 04866 04867 04868 04869
76X800X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 220 V 04139 04140 04141 04142 04143 04144 04870 04871 04872 04873
76X1000X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 127V 01347 01352 01357 02715 04145 04146 04874 04875 04876 04877
76X1000X51 LED 5,5W / 2700K / 443LM 220 V 01331 01336 01341 02710 04147 04148 04878 04879 04880 04881
bottom of page