*CORES PARA USO INTERNO
| USO | MEDIDA CXAXP (MM) | LÂMPADAS E POTENCIA MAX. | SOQUETE | BR | PT | TB | CTE | *OC | *CB |
| EXT / INT | 51X51X131 | MINI DIC. 50W / LED | 1XGU10 | 04671 | 04672 | 04673 | 04674 | 04966 | 04675 |
| EXT / INT | 76X76X144 | PAR 16 50W/ LED | 1XGU10 | 04676 | 04677 | 04678 | 04679 | 04967 | 04680 |
| EXT / INT | 76X76X195 | PAR 20 50W/ LED | 1XE27 | 04681 | 04682 | 04683 | 04684 | 04968 | 04685 |
| EXT / INT | 102X102X217 | PAR 30 75W/ LED | 1XE27 | 04686 | 04687 | 04688 | 04689 | 04969 | 04690 |
| EXT / INT | 76X76X158 | AR 70 50W/ LED | 1XGU10 | 04691 | 04692 | 04693 | 04694 | 04970 | 04695 |



