USO | USO | MEDIDA CXAXP (MM) | LÂMPADAS E POTENCIA MAX. | SOQUETE | BR | PT | TB | CTE |
EXT / INT | INTERNO | 105X106X51 | MINI DIC. 50W / LED | 1XGU10 | 07233 | 07234 | 07235 | 07236 |
EXT / INT | INTERNO | 130X116X63 | PAR16 50W/ LED | 1XGU10 | 07237 | 07238 | 07239 | 07240 |
EXT / INT | INTERNO | 156X166X76 | PAR20 50W/ LED | 1XE27 | 07241 | 07242 | 07243 | 07244 |
EXT / INT | INTERNO | 206X183X102 | PAR30 75W/ LED | 1XE27 | 07245 | 07246 | 07247 | 07248 |
EXT / INT | INTERNO | 156X130X76 | AR70 50W/ LED | 1XGU10 | 07249 | 07250 | 07251 | 07252 |
top of page
bottom of page

